Ничего не куплено!
Преимущества:
Применение:
Тип иглы | UY128GAS 14# 16# 18# |
Количество игл | 2 |
Расстояние между иглами | 1/16" 1/4" 7/32"мм |
Длина обметки | 5 мм |
Диапазон дифференциального продвижения | 0.5-1.3 |
Высота подъема лапки | 8-10мм |
Скорость шитья | 4000ст/мин |
Габариты | 595*380*560 |
Вес брутто/нетто | 50/55 |
Характеристики: |
|
---|---|
Тип иглы | UY128GAS 14# 16# 18# |
Количество игл | 2 |
Расстояние между иглами | 1/16" 1/4" 7/32"мм |
Длина обметки | 5 |
Диапазон дифференциального продвижения | 0.5-1.3 |
Высота подъема лапки | 8-10мм |
Скорость шитья | 4000ст/мин |
Габариты | 595*380*560 |
Вес брутто/нетто | 50/55 |
Цепного стежка | |
Количество игл | 2 игольные |
Платформа | плоская |
Тип машины | другие |